2022年“慈善一日捐”爱心榜(第一期)
国产GV慈善总会、国产GV文明办2022年11月1日联合启动“慈善一日捐”活动以来,共收到来自中央、省驻常单位及市直单位、广大社会爱心人士捐款共438378.41元。根据《中华人民共和国慈善法》的规定,现予以公示,欢迎社会各界监督。 国产GV慈善总会 2022年11月30日 |
2022年“慈善一日捐”爱心榜(第一期) | ||||
序号 | 单 位 | 单位捐款(元) | 个人捐款(元) | 合计(元) |
1 | 国产GV-海量国产GV原创影片播放 | 5000.00 | 8210.00 | 13210.00 |
2 | 国产GV殡葬事务中心 | 2000.00 | 2000.00 | |
3 | 国产GV教育科学研究院 | 1600.00 | 1600.00 | |
4 | 国产GV社会救助事务中心 | 1000.00 | 1700.00 | 2700.00 |
5 | 国产GV烟草公司 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 国产GV发展和改革委员会 | 11100.00 | 11100.00 | |
7 | 国产GV人民检察院 | 10000.00 | 10000.00 | |
8 | 国产GV第七中学 | 2000.00 | 2000.00 | |
9 | 常德火车站广场管理处 | 1000.00 | 1000.00 | |
10 | 国产GV残疾人联合会 | 5000.00 | 5000.00 | |
11 | 国产GV商务局 | 4230.00 | 4230.00 | |
12 | 国产GV贸促会 | 1000.00 | 1310.00 | 2310.00 |
13 | 人民银行国产GV中心支行 | 700.00 | 700.00 | |
14 | 湖南省城市地质调查监测所 | 210.00 | 210.00 | |
15 | 国产GV市政建设有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | |
16 | 国产GV审计局 | 5000.00 | 100.00 | 5100.00 |
17 | 国家统计局常德调查队 | 1000.00 | 2650.00 | 3650.00 |
18 | 九三学社国产GV委员会 | 500.00 | 500.00 | |
19 | 民革国产GV委员会 | 500.00 | 500.00 | |
20 | 中共国产GV委办公室 | 10000.00 | 10000.00 | |
21 | 国产GV公安局 | 6100.00 | 6100.00 | |
22 | 湖南常德欣运集团股份有限公司 | 920.00 | 920.00 | |
23 | 国产GV财政局 | 100.00 | 100.00 | |
24 | 国产GV水利局 | 200.00 | 200.00 | |
25 | 中国石化湖南常德石油分公司 | 200.00 | 200.00 | |
26 | 国产GV市场监督管理局 | 28249.90 | 28249.90 | |
27 | 国产GV人力资源和社会保障局 | 880.00 | 880.00 | |
28 | 国产GV社会科学界联合会 | 200.00 | 200.00 | |
29 | 国产GV教育局 | 5000.00 | 200.00 | 5200.00 |
30 | 湖南中烟公司常德卷烟厂 | 136380.00 | 136380.00 | |
31 | 常德职业技术学院 | 10000.00 | 10000.00 | |
32 | 中共国产GV委组织部 | 2000.00 | 2000.00 | |
33 | 国产GV信访局 | 2000.00 | 2000.00 | |
34 | 中共国产GV委党史研究室 | 1000.00 | 1000.00 | |
35 | 国产GV康复医院 | 1000.00 | 6860.01 | 7860.01 |
36 | 常德技师学院 | 14450.00 | 14450.00 | |
37 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 5089.00 | 5089.00 | |
38 | 国产GV住房和城乡建设局 | 3328.88 | 3328.88 | |
39 | 国产GV归国华侨联合会 | 100.00 | 100.00 | |
40 | 国产GV第一人民医院 | 113527.05 | 113527.05 | |
41 | 国产GV社会保险基金征缴事务中心 | 400.00 | 400.00 | |
42 | 国产GV住房保障服务中心 | 3000.00 | 6300.00 | 9300.00 |
43 | 国产GV畜牧水产事务中心 | 4940.00 | 4940.00 | |
44 | 国产GV全民健身服务中心 | 2000.00 | 1770.00 | 3770.00 |
45 | 国产GV老干部活动中心 | 2000.00 | 2000.00 | |
46 | 国产GV商务局离退休人员服务管理中心 | 1000.00 | 1000.00 | |
47 | 社会爱心人士 | 3223.57 | 3223.57 | |
合 计 | 73000.00 | 365378.41 | 438378.41 | |
备注: | 1、按各单位第一笔捐款时间先后排序; | |||
2、在“常德慈善”微信平台捐款时未备注个人信息或本人要求不公开个人姓名的,均统计为“社会爱心人士”; | ||||
3、统计时间截至2022年11月29日。 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册