国产GV-海量国产GV原创影片播放 关于市本级慈善社会组织2020年度检查结论的公告(第二批)
根据《中华人民共和国慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》以及《基金会管理条例》有关规定,我局依法对市本级慈善社会组织进行了年度检查。共有14个慈善社会组织递交了2020年度检查资料,其中社会团体1个、民办非企业单位4个、基金会9个,年检结论均为合格,现予以公告。
请已公布年检结论的慈善社会组织在一周之内带上社会组织登记证书副本到市民之家国产GV 窗口盖章并上交年检纸质资料。
附件:市本级慈善社会组织2020年度检查结论的公告(第二批)
国产GV-海量国产GV原创影片播放
2021年6月16日
附件:
市本级慈善社会组织2020年度检查结论的公告
(第二批)
参加年检的慈善社会组织14个(均为合格)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 国产GV慈善总会 | 51430700501580314B | 合格 |
2 | 国产GV微善风爱心联盟 | 52430700095019301E | 合格 |
3 | 国产GV聚爱公益家园 | 52430700099746709A | 合格 |
4 | 国产GV随手公益志愿者服务中心 | 52430700MJK042767A | 合格 |
5 | 国产GV济生肾病关爱中心 | 52430700MJJ573347N | 合格 |
6 | 国产GV残疾人福利基金会 | 534307003364024411 | 合格 |
7 | 国产GV第七中学教育发展基金会 | 53430700MJK048130P | 合格 |
8 | 国产GV大湖股份祖亮慈善基金会 | 53430700395157212Y | 合格 |
9 | 国产GV西洞庭管理区教育基金会 | 53430700MJK048122W | 合格 |
10 | 国产GV微善风慈善基金会 | 53430700MJJ54145XQ | 合格 |
11 | 国产GV公安民警基金会 | 53430700MJK0481142 | 合格 |
12 | 常德经济技术开发区教育基金会 | 53430700MJJ5414411 | 合格 |
13 | 常德柳叶湖旅游度假区教育基金会 | 53430700MJJ541468Q | 合格 |
14 | 国产GV西湖管理区教育基金会 | 53430700MJJ523921A | 合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册